Volvo S60 II | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб) |
Volvo S60 T3 1.6Т | 150/180л.с. | 240/300Нм | 8000 |
Volvo S60 T4 1.6Т | 180/210л.с. | 240/300Нм | 8000 |
Volvo S60 2.0T | 203/240л.с. | 300/360Нм | 8000 |
Volvo S60 2.5D | 205/240л.с. | 420/500Нм | 8000 |
Volvo S60 3.0T | 304/345л.с. | 440/500Нм | 8000 |
* информация об ориентировочном увеличении мощности приведена справочно, и не является публичной офертой.
Возможно программное отключение и удаление сажевого фильтра, а также отключение ошибок по катализатору и удаление катализатора (замена на пламегаситель) для большинства моделей Volvo. Подробности уточняйте по телефону.