Skoda Octavia New от 2008 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб) |
Skoda Octavia II 1.4 MPI | 80/89л.с. | 132/145Нм | 10000 |
Skoda Octavia II 1.4 TSI | 122/145л.с. | 200/235Нм | 15000 |
Skoda Octavia II 1.6 | 102/112л.с. | 148/163Нм | 10000 |
Skoda Octavia II 1.8 TSI | 152/200л.с. | 250/320Нм | 15000 |
Skoda Octavia II 1.8 TFSI | 160/200л.с. | 250/320Нм | 18000 |
Skoda Octavia RS II 2.0 TFSI | 200/240л.с. | 280/350Нм | 18000 |
Skoda Octavia RS II 2.0 TFSI после 2010 | 200/240л.с. | 280/350Нм | 22000 |
Skoda Octavia II 1.9 TDI(дизель) | 105/135л.с. | 250/320Нм | 15000 |
Skoda Octavia II 2.0 TDI(дизель) | 140/175л.с. | 320/370Нм | 15000 |
Skoda Octavia RS II 2.0 TDI(дизель) | 170/200л.с. | 350/420Нм | 15000 |
* информация об ориентировочном увеличении мощности приведена справочно, и не является публичной офертой.
Возможно программное отключение и удаление сажевого фильтра, а также отключение ошибок по катализатору и удаление катализатора (замена на пламегаситель) для большинства моделей Skoda. Подробности уточняйте по телефону.