Skoda Octavia | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб) |
Skoda Octavia 1.4 до 2004 | 75/83л.с. | 126/141Нм | 10000 |
Skoda Octavia 1.6 | 101/111л.с. | 140/158Нм | 10000 |
Skoda Octavia 1.8 20V | 125/138л.с. | 170/201Нм | 10000 |
Skoda Octavia 1.8T 20V | 150/192л.с. | 210/280Нм | 12000 |
Skoda Octavia 1.8T 20V (RS) | 180/212л.с. | 235/295Нм | 15000 |
Skoda Octavia 1.9 SDI | 68/78л.с. | 133/150Нм | 15000 |
Skoda Octavia 1.9 TDI | 110/143л.с. | 235/290Нм | 15000 |
Skoda Octavia 1.9 TDI | 90/116л.с. | 210/265Нм | 15000 |
Skoda Octavia 1.9 TDI | 101/132л.с. | 240/295Нм | 15000 |
Skoda Octavia 1.9 TDI | 130/165л.с. | 310/405Нм | 15000 |
Skoda Octavia 1.9 TDI | 90/118л.с. | 210/265Нм | 15000 |
Skoda Octavia 2.0 8V | 115/124л.с. | 170/185Нм | 10000 |
* информация об ориентировочном увеличении мощности приведена справочно, и не является публичной офертой.
Возможно программное отключение и удаление сажевого фильтра, а также отключение ошибок по катализатору и удаление катализатора (замена на пламегаситель) для большинства моделей Skoda. Подробности уточняйте по телефону.