Volvo V70 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб) |
Volvo V70 2.0 TURBO Soft | 193/230л.с. | 270/355Нм | 8000 |
Volvo V70 2.4 D | 130/158л.с. | 280/340Нм | 8000 |
Volvo V70 2.4 D5 | 163/193л.с. | 340/410Нм | 8000 |
Volvo V70 2.4 TURBO | 200/233л.с. | 285/340Нм | 8000 |
Volvo V70 2.5 TDI | 140/175л.с. | 290/330Нм | 8000 |
Volvo V70 2.5 TURBO | 193/229л.с. | 270/352Нм | 8000 |
Volvo V70 2.5 TURBO Cabriolet | 193/229л.с. | 270/352Нм | 8000 |
Volvo V70 AWD | 193/229л.с. | 270/352Нм | 8000 |
Volvo V70 R | 250/284л.с. | 350/430Нм | 8000 |
Volvo V70 T5 | 240/277л.с. | 330/410Нм | 8000 |
Volvo V70 T5 | 250/280л.с. | 330/400Нм | 8000 |
* информация об ориентировочном увеличении мощности приведена справочно, и не является публичной офертой.
Возможно программное отключение и удаление сажевого фильтра, а также отключение ошибок по катализатору и удаление катализатора (замена на пламегаситель) для большинства моделей Volvo. Подробности уточняйте по телефону.