Чип-тюнинг Alfa Romeo

 

Динамичные версии прошивок под нормы токсичности Евро2. Позволяет полное удаление катализатора и ДК2.

 

Модель Мощность до/после чип-тюнинга Крутящий момент до/после чиптюинга Цена (руб)
Alfa Romeo 146 1.6 103/111л.с. 124/139Нм 15000 
Alfa Romeo 146 1.9 JTD 105/132л.с 255/300Н 15000 
Alfa Romeo 146 1.7 16V 129/144л.с. 159/182Нм 15000 
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8V 100/130л.с. 200/260Нм 15000
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 110/142л.с. 275/310Нм 15000
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115/145л.с. 275/325Нм 15000
Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 120/145л.с. 210/273Нм 15000
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 140/170л.с. 305/365Нм 15000
Alfa Romeo 3.2 V6 24V 250/268л.с. 300/325Нм 15000
Alfa Romeo 156 1.6 16V 120/132л.с. 146/161Нм 15000
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105/140л.с. 255/315Нм 15000
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110/140л.с. 275/330Нм 15000
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115/145л.с. 275/325Нм 15000
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 140/170л.с. 305/365Нм 15000
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 150/175л.с. 305/360Нм 15000
Alfa Romeo 156 2.0 16V 155/170л.с. 176/196Нм 15000
Alfa Romeo 156 2.4 JTD 136/168л.с. 310/370Нм 15000
Alfa Romeo 156 2.4 JTD 140/173л.с. 304/382Нм 15000
Alfa Romeo 156 2.4 JTD 150/180л.с. 304/370Нм 15000
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V 192/207л.с. 218/243Нм 15000
Alfa Romeo 166 2.4 JTD 136/168л.с. 310/370Нм 15000
Alfa Romeo 166 2.4 JTD 140/173л.с. 304/382Нм 15000
Alfa Romeo 166 2.4 JTD 150/175л.с. 305/382Нм 15000
Alfa Romeo 166 2.4 JTD 175/205л.с. 385/450Нм 15000
Alfa Romeo 166 2.5 V6 188/212л.с. 221/250Нм 15000
Alfa Romeo 166 3.2 V6 24V 240/253л.с. 289/307Нм 15000
Alfa Romeo Brera 2.2 JTS 185/203л.с. 230/255Нм 15000
Alfa Romeo Brera 3.2 V6 JTS 260/278л.с. 322/347Нм 15000
Alfa Romeo GT 1.8 TS 16V 140/150л.с. 163/177Нм 15000
Alfa Romeo GT 1.9 JTD 16V 140/170л.с. 305/365Нм 15000
Alfa Romeo GT 1.9 JTD M-JET 20V 150/175л.с. 305/355Нм 15000
Alfa Romeo GT 2.0 JTS 165/180л.с. 206/226Нм 15000
Alfa Romeo GT 3.2 V6 240/258л.с. 300/325Нм 15000
Alfa Romeo GTV 2.0 16V M1.5.5 150/165л.с. 186/206Нм 18000
Alfa Romeo GTV 2.0 V6 204/244л.с. 310/370Нм 15000
Alfa Romeo GTV 3.0 V6 218/245л.с. 275/309Нм 15000
Alfa Romeo Spider 2.4 JTDM 20V 200/230л.с. 400/455Нм 15000
Alfa Romeo Spider 3.2 V6 JTS Twin Phaser Q4 260/278л.с. 322/347Нм 15800

 

* информация об ориентировочном увеличении мощности приведена справочно, и не является публичной офертой.

 

Возможно программное отключение и удаление сажевого фильтра, а также отключение ошибок по катализатору и удаление катализатора (замена на пламегаситель) для большинства моделей Alfa Romeo. Подробности уточняйте по телефону.